Faceți căutări pe acest blog

sâmbătă, 17 iunie 1972

Clasament final al Diviziei A la fotbal ediția 1971-1972

1.FC Argeș 30 j 19 v 3 e 8 î 51-35 g 41 p

2.UTA 30 15 7 8 51-29 37 

3.„U” Cluj 30 16 5 9 39-27 37

4.ASA Tg. Mureș 30 14 7 9 35-30 35

5.Steagul Roșu Brașov 30 13 8 9 37-21 34

6.Sport Club Bacău 30 14 4 12 41-41 32

7.Dinamo 30 12 7 11 46-36 31

8.„U” Craiova 30 13 5 17 42-35 31

9.Steaua 30 11 8 11 36-27 30

10.Rapid 30 13 4 13 40-39 30

11.Farul 30 9 9 12 28-38 27

12.Jiul Petroșani 30 10 7 13 26-28 27

13.CFR Cluj 30 9 7 14 27-37 25

14.Petrolul Ploiești 30 9 7 14 23-40 25

15.Politehnica 30 6 12 12 30-42 24

16.Crișul Oradea 30 3 8 19 17-54 14

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu